|
|
||||
|
|
|
|
MOTOVIBRATORI ALTA FREQUENZA - ITV-VR |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Campo vibraz. Vibr./min | Forza centrifuga | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A 100Hz | Ia/In | ||
| kg | kN | 42V | 380V | ||||||||
| 600246 | ITV-VR/1210 | AF33 | º | 0-6000 | 1475 | 14.5 | 28 | 1200 | 21 | 2.3 | 4.48 |
| 600247 | ITV-VR/2010 | AF33 | º | 0-6000 | 2000 | 19.6 | 31 | 1700 | 27 | 2.9 | 5 |
| 600248 | ITV-VR/2510 | AF50 | - | 0-6000 | 2500 | 24.5 | 41 | 2200 | 35 | 3.9 | 6.15 |
| 600249 | ITV-VR/2510-V * | AF50 | - | 4500-6000 | 2500 | 24.5 | 41 | 2200 | 35 | 3.9 | 6.15 |
| 600208 | ITV-VR/3300 * | 68 | - | 4500-6000 | 3300 | 32.3 | 74 | 4000 | 7.2 | 5.1 | |
| 600212 | ITV-VR/5000 | AF70 | - | 0-4300 | 5300 | 52 | 106 | 5000 | 8 | 5.3 | |
| 600225 | ITV-VR/9000-S90 | 95 | - | 0-3600 | 8970 | 88 | 210 | 10000 | 18 | 4.39 | |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | B | C | D | E | ØG | Nº | F | H | I | L | M | N | Pressacavo |
| 600246 | A | 339 | 214 | 215 | 100 | 180 | 17 | 4 | 47 | 92.5 | 73.5 | 164 | 140 | 179 | PG16 |
| 600247 | A | 355 | 214 | 215 | 100 | 180 | 17 | 4 | 47 | 92.5 | 81.5 | 164 | 140 | 179 | PG16 |
| 600248 | A | 430 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 87.5 | 186 | 180 | 200 | PG16 |
| 600249 | A | 465 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 105 | 240 | 180 | 248 | PG16 |
| 600208 | A | 528 | 275 | 315 | 155 | 255 | 23 | 4 | 122 | 115 | 147 | 265 | 215 | 275 | PG16 |
| 600212 | A | 558 | 305 | 310 | 155 | 255 | 25 | 4 | 90 | 130 | 108 | 233 | 210 | 248 | PG21 |
| 600225 | A | 629 | 395 | 392 | 200 | 320 | 28 | 4 | 105 | 192 | 135 | 350 | 270 | 375 | PG21 |
|
MOTOVIBRATORI ALTA FREQUENZA - ITV-VR |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Campo vibraz. Vibr./min | Forza centrifuga | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A 100Hz | Ia/In | ||
| kg | kN | 42V | 380V | ||||||||
| 600244 | ITV-VR/1210-RS | AF33 | º | 0-6000 | 1475 | 14.5 | 25 | 1200 | 21 | 2.3 | 4.48 |
| 600245 | ITV-VR/2010-RS | AF33 | º | 0-6000 | 2000 | 19.6 | 28 | 1700 | 27 | 2.9 | 5 |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | B | C | D | E | I | L | N | Pressacavo |
| 600244 | D | 339 | 224.5 | 89 | 145 | 240 | 73.5 | 164 | 179 | PG16 |
| 600245 | D | 355 | 224.5 | 89 | 145 | 240 | 81.5 | 164 | 179 | PG16 |