|
|
||||
|
|
|
|
MOTOVIBRATORI ALTA FREQUENZA - ITVAF |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Campo vibraz. Vibr./min | Forza centrifuga | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | ||
| kg | kN | 42V | 250V | ||||||||
| 603035 | ITVAF 6/1220-S90 | AF33 | - | 6000 200Hz | 1157 | 11.3 | 27 | 1200 | 23 | 6.04 | |
| 603036 | ITVAF 6/1510-S90 | AF33 | - | 6000 200Hz | 1484 | 14.6 | 29 | 1700 | 29 | 4.9 | 7.1 |
| 603037 | ITVAF 6/2010-S90 * | AF50 | - | 6000 200Hz | 1978 | 19.4 | 40 | 2000 | 35 | 5.9 | 8 |
| 603010 | ITVAF 6/3300 * | 68 | - | 6000 - 100Hz | 2800 | 27.5 | 74 | 4000 | 11 | 5.1 | |
| 604035 | ITVAF 9/1110-S90 | AF33 | - | 9000 150Hz | 1113 | 10.9 | 26 | 1150 | 18 | 8.52 | |
| 604036 | ITVAF 9/1510-S90 | AF33 | - | 9000 150Hz | 1484 | 14.6 | 28 | 1600 | 24 | 4 | 10.42 |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | B | C | D | E | ØG | Nº | F | H | I | L | M | N | Pressacavo |
| 603035 | A | 339 | 214 | 215 | 100 | 180 | 17 | 4 | 47 | 92.5 | 73.5 | 164 | 140 | 179 | PG16 |
| 603036 | A | 355 | 214 | 215 | 100 | 180 | 17 | 4 | 47 | 92.5 | 81.5 | 164 | 140 | 179 | PG16 |
| 603037 | A | 430 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 87.5 | 186 | 180 | 200 | PG16 |
| 603010 | A | 507 | 275 | 315 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 122 | 115 | 147 | 265 | 215 | 275 | PG16 |
| 604035 | A | 339 | 214 | 215 | 100 | 180 | 17 | 4 | 47 | 92.5 | 73.5 | 164 | 140 | 179 | PG16 |
| 604036 | A | 355 | 214 | 215 | 100 | 180 | 17 | 4 | 47 | 92.5 | 81.5 | 164 | 140 | 179 | PG16 |
|
MOTOVIBRATORI ALTA FREQUENZA - ITVAF |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Campo vibraz. Vibr./min | Forza centrifuga | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | ||
| kg | kN | 42V | 250V | ||||||||
| 603038 | ITVAF 6/1220-RS-S90 | AF33 | - | 6000 - 200Hz | 1157 | 11.3 | 25 | 1200 | 23 | 6.04 | |
| 603039 | ITVAF 6/1510-RS-S90 | AF33 | - | 6000 - 200Hz | 1484 | 14.6 | 27 | 1700 | 29 | 4.9 | 7.1 |
| 604038 | ITVAF 9/1110-RS-S90 | AF33 | - | 9000 - 150Hz | 1113 | 10.9 | 24 | 1150 | 18 | 8.52 | |
| 604039 | ITVAF 9/1510-RS-S90 | AF33 | - | 9000 - 150Hz | 1484 | 14.6 | 26 | 1600 | 24 | 4 | 10.4 |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | B | C | D | E | I | L | N | Pressacavo |
| 603038 | D | 339 | 224 | 89 | 145 | 240 | 73.5 | 164 | 179 | PG16 |
| 603039 | D | 355 | 224 | 89 | 145 | 240 | 81.5 | 164 | 179 | PG16 |
| 604038 | D | 339 | 224 | 89 | 145 | 240 | 73.5 | 164 | 179 | PG16 |
| 604039 | D | 355 | 224 | 89 | 145 | 240 | 81.5 | 164 | 179 | PG16 |