|
|
||||
|
|
|
|
MOTOVIBRATORI FLANGIATI - MTF |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Forza centr. | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | |||||||
| kg | kN | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 380V | 460V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 600186 | MTF 3/200-S90 * | 01 | º | 212 | 221 | 2.08 | 2.17 | 5.8 | 5.7 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | 2.68 | 3 |
| 600174 | MTF 3/300-S90 * | 10 | º | 303 | 296 | 2.97 | 2.9 | 9.2 | 9 | 260 | 270 | 0.6 | 0.5 | 3.47 | 4.2 |
| 600195 | MTF 3/500-S90 * | 20 | º | 643 | 602 | 6.31 | 5.91 | 12.5 | 11.6 | 450 | 500 | 0.8 | 0.75 | 4.21 | 4.8 |
| 600185 | MTF 3/800-S90 * | 30 | º | 785 | 754 | 7.7 | 7.4 | 17 | 16.5 | 650 | 685 | 1.1 | 1 | 3.83 | 6 |
| 600285 | MTF 3/1100-S90 ** | 40 | - | 1180 | 1132 | 11.6 | 11.1 | 26 | 25 | 940 | 1130 | 1.7 | 1.6 | 6.79 | 7 |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | ØB | ØC | ØD | ØH | Nº | E | F | G | I | L | M | ØP | Pressacavo |
| 600186 | G | 214 | 211.5 | 100 | 188 | 12 | 4 | 151 | 21 | 10 | 45.5 | 112 | 25 | 139 | PG 13.5 |
| 600174 | G | 238.5 | 215 | 110 | 187 | 12 | 4 | 187.5 | 18 | 12 | 47 | 127 | 13.5 | 132 | PG 13.5 |
| 600195 | G | 270 | 245 | 150 | 205 | 12 | 6 | 131 | 19 | 12 | 55.5 | 146 | 92 | 150 | PG 13.5 |
| 600185 | G | 301 | 260 | 150 | 230 | 15 | 6 | 204 | 18 | 15 | 51 | 167 | 56 | 150 | PG 13.5 |
| 600285 | G | 383 | 279 | 145 | 254 | 14 | 4 | 31(50Hz) 21(60Hz) | 17.5 | 57.5 | 63 | 165 | PG 16 |
|
MOTOVIBRATORI FLANGIATI - MTF |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Forza centr. | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | |||||||
| kg | kN | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 380V | 460V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 601140 | MTF 15/200-S90 * | 10 | º | 212 | 213 | 2.08 | 2.09 | 11.3 | 10.8 | 170 | 170 | 0.41 | 0.4 | 2.34 | 2.75 |
| 601286 | MTF 15/400-S90 * | 20 | º | 412 | 411 | 4.04 | 4.03 | 17.5 | 16.2 | 300 | 350 | 0.6 | 0.6 | 3.33 | 3.5 |
| 601273 | MTF 15/550-S90 * | 20 | º | 552 | 592 | 5.42 | 5.81 | 19.5 | 18.4 | 300 | 350 | 0.6 | 0.6 | 3.33 | 3.5 |
| 601152 | MTF 15/700-S90 * | 30 | º | 720 | 759 | 7.06 | 7.45 | 24.2 | 22.7 | 525 | 665 | 0.92 | 0.98 | 3.48 | 3.43 |
| 601280 | MTF 15/1100-S90 ** | 40 | - | 1045 | 982 | 10.3 | 9.63 | 36 | 31.4 | 900 | 1050 | 1.45 | 1.5 | 4.1 | 4.2 |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | ØB | ØC | ØD | ØH | Nº | E | F | G | I | L | M | ØP | Pressacavo |
| 601140 | G | 289 | 215 | 115 | 187 | 12 | 4 | 212 | 48 | 12 | 73.5 | 127 | 37.5 | 132 | PG 13.5 |
| 601286 | G | 336 | 245 | 130 | 205 | 12 | 6 | 119 | 61 (50Hz) 44 (60Hz) | 12 | 89 | 127 | 136 | 150 | PG 13.5 |
| 601273 | G | 372 | 245 | 130 | 205 | 12 | 6 | 119 | 81 (50Hz) 61 (60Hz) | 12 | 107 | 146 | 154 | 150 | PG 13.5 |
| 601152 | G | 373 | 260 | 154 | 230 | 15 | 6 | 204 | 61 (50Hz) 46 (60Hz) | 15 | 88 | 167 | 91 | 150 | PG 13.5 |
| 601280 | G | 426 | 279 | 190 | 254 | 14 | 4 | 49 | 17.5 | 57.5 | 84.5 | 229 | PG 16 |