|
|
||||
|
|
|
|
MOTOVIBRATORI FLANGIATI - MVB |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Forza centr. | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | ||||||
| kg | kN | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 380V | 460V | 50Hz | 60Hz | |||||
| 601226 | MVB 1510/15 | 50 | º | 1500 | 1500 | 14.7 | 14.7 | 41.5 | 1100 | 1200 | 2.1 | 2 | 3.76 | 4.5 |
| 601129 | MVB 215 | 60 | º | 2500 | 2500 | 24.5 | 24.5 | 67 | 2150 | 2700 | 3.9 | 4.1 | 5.6 | 5.81 |
| 601130 | MVB 415 | 80 | º | 4500 | 4500 | 44.1 | 44.1 | 106 | 4000 | 4200 | 6.7 | 5.8 | 4.48 | 4.18 |
| 601131 | MVB 7000/15 | 90 | º | 7000 | 7000 | 68.7 | 68.7 | 160 | 7000 | 7000 | 11.8 | 10.2 | 6.19 | 6.73 |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | ØB | ØC | ØD | ØH | Nº | E | F | G | ØI | L | M | Pressacavo |
| 601226 | I | 476 | 290 | 171 | 250 | 17 | 6 | 278 | 46 | 20 | 35 | 71 | 71 | PG16 |
| 601129 | I | 580 | 350 | 224 | 305 | 21 | 6 | 294 | 54 | 27 | 40 | 71 | 71 | PG16 |
| 601130 | I | 664 | 400 | 240 | 355 | 23.5 | 6 | 340 | 70 | 30 | 52 | 75 | 75 | PG16 |
| 601131 | I | 732 | 508 | 314 | 438 | 25 | 8 | 390 | 90 | 34 | 52 | 74 | 74 | PG21 |