|
|
||||
|
|
|
|
MOTOVIBRATORI FLANGIATI - MVB-FLC |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Forza centr. | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | ||||||
| kg | kN | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 380V | 460V | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
| 601225 | MVB 1510/15-FLC | 50 | º | 1500 | 1500 | 14.7 | 14.7 | 54.5 | 1100 | 1200 | 2.1 | 2 | 3.76 | 4.5 |
| 601134 | MVB 215-FLC | 60 | º | 2500 | 2500 | 24.5 | 24.5 | 67 | 2150 | 2700 | 3.9 | 4.1 | 5.6 | 5.81 |
| 601135 | MVB 415-FLC | 80 | º | 4500 | 4500 | 44.1 | 44.1 | 106 | 4000 | 4200 | 6.7 | 5.8 | 4.48 | 4.18 |
| 601136 | MVB 7000/15-FLC | 90 | º | 7000 | 7000 | 68.7 | 68.7 | 160 | 7000 | 7000 | 11.8 | 10.2 | 6.19 | 6.73 |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | ØB | ØC | ØD | ØH | Nº | E | F | G | I | L | M | ØN | Pressacavo |
| 601225 | L | 476 | 350 | 260 | 305 | 21 | 6 | 174 | 150 | 27 | 30 | 71 | 71 | 35 | PG16 |
| 601134 | L | 580 | 350 | 260 | 305 | 21 | 6 | 189 | 162 | 27 | 30 | 71 | 71 | 40 | PG16 |
| 601135 | L | 664 | 400 | 310 | 355 | 23.5 | 6 | 220 | 190 | 30 | 15 | 75 | 75 | 52 | PG16 |
| 601136 | L | 732 | 508 | 348 | 438 | 25 | 8 | 255.5 | 224.5 | 32.5 | 30 | 74 | 74 | 52 | PG21 |