|
|
||||
|
|
|
|
MOTOVIBRATORI ELETTRICI PER USO INDUSTRIALE - MVSI-E-S90 |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | Classe temp. | Mom. statico kgmm | Forza centr. | Peso Kg | Potenza nom. (W) | Corrente max (A) | tE (S) | la/In | |||||||
| kg | kN | 380V | 460V | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| 6E0177 | MVSI 3/100E-S90 | 00 | T3 | 9.82 | 6.54 | 100 | 96 | 0.981 | 0.942 | 4.3 | 4.1 | 120 | 30 | 2.68 | |||
| 6E0178 | MVSI 3/200E-S90 | 01 | T3 | 19.1 | 12.1 | 193 | 177 | 1.89 | 1.74 | 5 | 4.6 | 120 | 30 | 2.68 | |||
| 6E0179 | MVSI 3/300E-S90 | 10 | T3 | 30.1 | 20.4 | 304 | 297 | 2.98 | 2.91 | 8.3 | 7.8 | 210 | 210 | 0.6 | 0.5 | 18 | 3.5 |
| 6E0180 | MVSI 3/500E-S90 | 20 | T3 | 49.9 | 32.4 | 503 | 471 | 4.93 | 4.62 | 12.5 | 11.6 | 300 | 300 | 0.8 | 0.67 | 12 | 4.2 |
| 6E0181 | MVSI 3/800E-S90 | 30 | T3 | 78 | 52 | 785 | 754 | 7.7 | 7.4 | 16.8 | 15.9 | 405 | 405 | 1 | 0.83 | 12 | 4.2 |
| 6E0222 | MVSI 3/1100E-S90 | 35 | T3 | 110 | 73 | 1105 | 1061 | 10.8 | 10.4 | 23 | 22 | 350 | 350 | 0.9 | 0.75 | 15 | 3.88 |
| 6E0243 | MVSI 3/1310E-S90 | AF33 | T4 | 128 | 91.6 | 1290 | 1327 | 12.7 | 13 | 31 | 29.7 | 500 | 500 | 1.3 | 1.07 | 6 | 6.4 |
| 6E0254 | MVSI 3/1510E-S90 | AF50 | T3 | 153 | 102 | 1545 | 1483 | 15.2 | 14.5 | 39.5 | 38 | 720 | 720 | 1.7 | 1.4 | 6 | 9.29 |
| 6E0255 | MVSI 3/1810E-S90 | AF50 | T3 | 179 | 128 | 1802 | 1853 | 17.7 | 18.2 | 40.5 | 39 | 720 | 720 | 1.7 | 1.4 | 6 | 9.29 |
| 6E0256 | MVSI 3/2010E-S90 | AF50 | T3 | 205 | 128 | 2059 | 1853 | 20.2 | 18.2 | 48.7 | 46.3 | 960 | 960 | 2 | 1.66 | 7 | 5.9 |
| 6E0257 | MVSI 3/2310E-S90 | AF50 | T3 | 230 | 153 | 2316 | 2224 | 22.7 | 21.8 | 49.6 | 47.1 | 960 | 960 | 2 | 4.2 | 7 | 5.9 |
| 6E0200 | MVSI 3/5010E-S90 | AF70 | T3 | 515 | 344 | 5187 | 4979 | 50.9 | 48.8 | 109 | 105 | 2600 | 2600 | 5 | 4.2 | 5 | 8 |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | B | C | D | E | ØG | Nº | F | H | I | L | M | N | Esecuz. con 1 o 2 coperchi scomp. | Pressacavo | |
| I1 | N1 | ||||||||||||||||
| 6E0177 | A | 210 | 142 | 125 | 62-74 | 106 | 9 | 4 | 15 | 55 | 40 | 90 | 102 | 102 | PG13.5 | ||
| 6E0178 | A | 220 | 151 | 125 | 62-74 | 106 | 9 | 4 | 24 | 64 | 45 | 112 | 102 | 119 | PG13.5 | ||
| 6E0179 | A | 245 | 182 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 29.5 | 73 | 47 | 127 | 117 | 135 | PG13.5 | ||
| 6E0180 | A | 277 | 199 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 28.5 | 80 | 55.5 | 146 | 137 | 153 | PG16 | ||
| 6E0181 | A | 307 | 210 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 91.5 | 51 | 168 | 160 | 178 | PG16 | ||
| 6E0222 | A | 372 | 233 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 54 | 104.5 | 86 | 187 | 162 | 203 | PG16 | ||
| 6E0243 | A | 355 | 213.5 | 215 | 100 | 180 | 17 | 4 | 47 | 92.5 | 81.5 | 164 | 140 | 179 | PG16 | ||
| 6E0254 | A | 430 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 87.5 | 186 | 180 | 200 | PG16 | ||
| 6E0255 | A | 430 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 87.5 | 186 | 180 | 200 | PG16 | ||
| 6E0256 | A | 465 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 105 | 186 | 180 | 200 | PG16 | ||
| 6E0257 | A | 465 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 105 | 186 | 180 | 200 | PG16 | ||
| 6E0200 | A | 558 | 304 | 310 | 155 | 255 | 25 | 4 | 90 | 130 | 108 | 233 | 210 | 248 | PG21 | ||
|
MOTOVIBRATORI ELETTRICI PER USO INDUSTRIALE - MVSI-E-S90 |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | Classe temp. | Mom. statico Kgmm | Forza centr. | Peso Kg | Potenza nom. (W) | Corrente max (A) | tE (S) | la/In | |||||||
| kg | kN | 380V | 460V | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| 6E1146 | MVSI 15/200E-S90 | 10 | T4 | 84.2 | 58.8 | 213 | 214 | 2.09 | 2.1 | 10.7 | 9.9 | 94 | 95 | 0.41 | 0.4 | 28 | 2.34 |
| 6E1147 | MVSI 15/400E-S90 | 20 | T3 | 163 | 113 | 412 | 411 | 4.04 | 4.03 | 16.9 | 15.6 | 200 | 230 | 0.6 | 0.52 | 18 | 3.33 |
| 6E1198 | MVSI 15/550E-S90 | 20 | T3 | 219 | 163 | 552 | 592 | 5.42 | 5.81 | 18.9 | 17.5 | 200 | 230 | 0.6 | 0.52 | 18 | 3.33 |
| 6E1148 | MVSI 15/700E-S90 | 30 | T3 | 286 | 209 | 720 | 760 | 7.06 | 7.46 | 23.5 | 22.2 | 310 | 380 | 0.9 | 0.85 | 17 | 3.5 |
| 6E1201 | MVSI 15/1100E-S90 | 35 | T4 | 415 | 271 | 1045 | 982 | 10.3 | 9.63 | 35 | 30.5 | 285 | 340 | 0.85 | 0.83 | 13 | 4 |
| 6E1217 | MVSI 15/1410E-S90 | 40 | T3 | 561 | 400 | 1413 | 1449 | 13.9 | 14.2 | 53 | 50 | 660 | 730 | 1.45 | 1.32 | 13 | 4 |
| 6E1219 | MVSI 15/1710E-S90 | 50 | T3 | 715 | 485 | 1798 | 1757 | 17.6 | 17.2 | 58.5 | 54.5 | 730 | 800 | 2 | 1.82 | 9 | 4.95 |
| 6E1220 | MVSI 15/2410E-S90 | 60 | T3 | 962 | 674 | 2420 | 2444 | 23.7 | 24 | 82 | 76 | 1340 | 1470 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 |
| 6E1221 | MVSI 15/3810E-S90 | 70 | T3 | 1526 | 1034 | 3840 | 3744 | 37.7 | 36.7 | 115 | 110 | 1780 | 1960 | 3.9 | 3.5 | 6 | 7.17 |
| 6E1211 | MVSI 15/5010E-S90 | 80 | T3 | 1990 | 1364 | 5007 | 4941 | 49.1 | 48.5 | 161 | 153 | 2560 | 2800 | 6 | 5.45 | 6 | 7 |
| 6E1204 | MVSI 15/9500E-S90 | 97 | T3 | 3346 | 2462 | 8416 | 8916 | 82.6 | 87.5 | 317 | 303 | 5950 | 6500 | 12.2 | 11 | 5.5 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | B | C | D | E | ØG | Nº | F | H | I | L | M | N | Esecuz. con 1 o 2 coperchi scomp. | Pressacavo | |
| I1 | N1 | ||||||||||||||||
| 6E1146 | A | 298 | 181 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 29.5 | 73 | 73.5 | 127 | 117 | 135 | PG13.5 | ||
| 6E1147 | A | 345 | 198 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 28.5 | 80 | 146 | 146 | 137 | 153 | PG16 | ||
| 6E1198 | A | 381 | 198 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 28.5 | 80 | 146 | 146 | 137 | 153 | PG16 | ||
| 6E1148 | A | 381 | 210 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 91.5 | 168 | 168 | 160 | 178 | PG16 | ||
| 6E1201 | A | 435 | 233 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 54 | 104.5 | 187 | 187 | 162 | 203 | PG16 | ||
| 6E1217 | A | 448 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 210 | 210 | 180 | 225 | PG16 | ||
| 6E1219 | A | 500 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 210 | 210 | 180 | 225 | PG16 | ||
| 6E1220 | A | 537 | 269 | 275 | 155 | 225 | 22 | 4 | 70 | 133 | 137 | 238 | 205 | 253 | PG21 | ||
| 6E1221 | A | 584 | 333 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 77 | 157 | 137 | 280 | 215 | 295 | PG21 | ||
| 6E1211 | A | 630 | 360 | 340 | 180 | 280 | 26 | 4 | 80 | 165 | 150 | 305 | 240 | 320 | 176 | 356 | PG21 |
| 6E1204 | C | 862 | 436 | 460 | 125 | 380 | 38 | 6 | 35 | 215 | 230 | 387 | 320 | 414 | 246 | 450 | PG21 |
|
MOTOVIBRATORI ELETTRICI PER USO INDUSTRIALE - MVSI-E-S90 |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | Classe temp. | Mom. statico Kgmm | Forza centr. | Peso Kg | Potenza nom. (W) | Corrente max (A) | tE (S) | la/In | |||||||
| kg | kN | 380V | 460V | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| 6E2098 | MVSI 10/200E-S90 | 20 | T4 | 163 | 163 | 183 | 264 | 1.8 | 2.59 | 16.9 | 16.9 | 100 | 110 | 0.5 | 0.45 | 25 | 2.72 |
| 6E2082 | MVSI 10/310E-S90 | 30 | T4 | 286 | 209 | 321 | 338 | 3.15 | 3.32 | 23.5 | 22.2 | 201 | 264 | 0.75 | 0.68 | 25 | 2.81 |
| 6E2150 | MVSI 10/550E-S90 | 35 | T4 | 457 | 457 | 512 | 737 | 5.02 | 7.23 | 36.5 | 36.5 | 240 | 490 | 1.4 | 1.27 | 26 | 2.4 |
| 6E2161 | MVSI 10/810E-S90 | 40 | T3 | 723 | 561 | 809 | 905 | 7.94 | 8.88 | 54 | 52.6 | 448 | 490 | 1.4 | 1.27 | 25 | 2.78 |
| 6E2162 | MVSI 10/1110E-S90 | 50 | T3 | 1012 | 715 | 1132 | 1151 | 11.1 | 11.3 | 67 | 59.5 | 550 | 550 | 1.65 | 1.36 | 19 | 3.33 |
| 6E2165 | MVSI 10/1610E-S90 | 60 | T3 | 1464 | 962 | 1638 | 1549 | 16.1 | 15.2 | 94 | 83 | 825 | 900 | 2.2 | 2 | 15 | 3.63 |
| 6E2167 | MVSI 10/2610E-S90 | 70 | T3 | 2321 | 1706 | 2326 | 2747 | 25.5 | 26.9 | 130 | 116 | 1580 | 1700 | 4.1 | 3.7 | 8 | 5.31 |
| 6E2154 | MVSI 10/3810E-S90 | 80 | T3 | 3422 | 2380 | 3826 | 3831 | 37.5 | 37.6 | 188 | 170 | 1575 | 1730 | 5.1 | 4.6 | 7 | 5.88 |
| 6E2138 | MVSI 10/5200E-S90 | 90 | T3 | 4658 | 3288 | 5208 | 5293 | 51.1 | 51.9 | 238 | 215 | 2590 | 2700 | 7 | 6.1 | 10 | 4.64 |
| 6E2136 | MVSI 10/6600E-S90 | 97 | T3 | 6083 | 3979 | 6799 | 6405 | 66.7 | 62.8 | 285 | 257 | 3360 | 3550 | 8 | 7 | 5.3 | 6.67 |
| 6E2137 | MVSI 10/10000E-S90 | 97 | T3 | 8673 | 5664 | 9695 | 9117 | 95.1 | 89.4 | 381 | 340 | 4500 | 4800 | 10.5 | 9.1 | 7 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | B | C | D | E | ØG | Nº | F | H | I | L | M | N | Esecuz. con 1 o 2 coperchi scomp. | Pressacavo | |||
| (50Hz) | (60Hz) | (50Hz) | (60Hz) | I1 | N1 | ||||||||||||||
| 6E2098 | A | 345 | 345 | 198 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 28.5 | 80 | 90 | 90 | 146 | 137 | 153 | PG16 | ||
| 6E2082 | A | 381 | 381 | 210 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 91.5 | 88 | 88 | 168 | 160 | 178 | PG16 | ||
| 6E2150 | A | 435 | 435 | 233 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 54 | 104.5 | 117.5 | 117.5 | 187 | 162 | 203 | PG16 | ||
| 6E2161 | A | 500 | 448 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 134 | 108 | 210 | 180 | 225 | PG16 | ||
| 6E2162 | A | 568 | 500 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 168 | 134 | 210 | 180 | 225 | PG16 | ||
| 6E2165 | A | 617 | 537 | 273 | 278 | 155 | 225 | 22 | 4 | 72 | 133 | 177 | 137 | 238 | 205 | 253 | PG16 | ||
| 6E2167 | A | 666 | 666 | 333 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 77 | 157 | 178 | 178 | 277 | 215 | 295 | PG21 | ||
| 6E2154 | A | 730 | 730 | 360 | 340 | 180 | 280 | 26 | 4 | 80 | 165 | 200 | 200 | 305 | 240 | 320 | 226 | 356 | PG21 |
| 6E2138 | A | 740 | 740 | 370 | 390 | 200 | 320 | 28 | 4 | 90 | 180 | 190 | 190 | 330 | 270 | 350 | 266 | 382 | PG21 |
| 6E2136 | C | 750 | 750 | 436 | 460 | 125 | 380 | 38 | 6 | 35 | 215 | 174 | 174 | 387 | 320 | 414 | 326 | 450 | 1 |
| 6E2137 | C | 862 | 862 | 436 | 460 | 125 | 380 | 38 | 6 | 35 | 215 | 230 | 230 | 387 | 320 | 414 | 246 | 450 | 1 |
|
MOTOVIBRATORI ELETTRICI PER USO INDUSTRIALE - MVSI-E-S90 |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | Classe temp. | Mom. statico Kgmm | Forza centr. | Peso Kg | Potenza nom. (W) | Corrente max (A) | tE (S) | la/In | |||||||
| kg | kN | 380V | 460V | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| 6E2883 | MVSI 075/150E-S90 | 20 | T3 | 163 | 163 | 104 | 149 | 1.02 | 1.46 | 16.9 | 16.9 | 100 | 110 | 0.7 | 0.64 | 25 | 2 |
| 6E2816 | MVSI 075/250E-S90 | 30 | T3 | 286 | 286 | 181 | 260 | 1.76 | 2.55 | 23.5 | 23.5 | 190 | 205 | 0.9 | 0.8 | 25 | 2.47 |
| 6E2865 | MVSI 075/400E-S90 | 35 | T4 | 457 | 457 | 288 | 415 | 2.83 | 4.07 | 36.5 | 36.5 | 135 | 150 | 0.6 | 0.56 | 30 | 1.66 |
| 6E2888 | MVSI 075/660E-S90 | 40 | T3 | 723 | 723 | 456 | 656 | 4.47 | 6.44 | 54 | 54 | 275 | 302 | 1.2 | 1.1 | 30 | 2.15 |
| 6E2889 | MVSI 075/910E-S90 | 50 | T3 | 1012 | 1012 | 637 | 917 | 6.025 | 9 | 67 | 67 | 336 | 380 | 1.4 | 1.3 | 30 | 2.14 |
| 6E2890 | MVSI 075/1310E-S90 | 60 | T3 | 1464 | 1464 | 922 | 1327 | 9.04 | 13 | 94 | 94 | 646 | 720 | 2.2 | 2.1 | 30 | 2.63 |
| 6E2891 | MVSI 075/2110E-S90 | 70 | T3 | 2326 | 2326 | 1463 | 2107 | 14.4 | 20.7 | 130 | 130 | 1065 | 1225 | 3.8 | 3.6 | 15 | 4.18 |
| 6E2884 | MVSI 075/3110E-S90 | 80 | T3 | 3421 | 3421 | 2152 | 3099 | 21.1 | 30.4 | 188 | 188 | 1460 | 1600 | 5.4 | 5 | 13 | 3.96 |
| 6E2862 | MVSI 075/4200E-S90 | 90 | T3 | 4658 | 4658 | 2930 | 4218 | 28.7 | 41.4 | 238 | 238 | 1900 | 2180 | 6.5 | 6.2 | 14 | 3.84 |
| 6E2826 | MVSI 075/5300E-S90 | 90 | T3 | 5838 | 5838 | 3672 | 5287 | 36 | 51.9 | 268 | 268 | 2570 | 2775 | 8.2 | 7.4 | 14 | 3.8 |
| 6E2870 | MVSI 075/10000E-S90 | 97 | T3 | 12390 | 12390 | 7792 | 9937 | 76.4 | 97.5 | 438 | 419 | 4100 | 4500 | 12 | 11 | 17 | 3.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | B | C | D | E | ØG | Nº | F | H | I | L | M | N | Esecuz. con 1 o 2 coperchi scomp. | Pressacavo | |
| I1 | N1 | ||||||||||||||||
| 6E2883 | A | 345 | 198 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 28.5 | 80 | 90 | 146 | 137 | 153 | PG16 | ||
| 6E2816 | A | 381 | 210 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 91.5 | 88 | 168 | 160 | 178 | PG16 | ||
| 6E2865 | A | 435 | 233 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 54 | 104.5 | 117.5 | 187 | 162 | 3 | PG16 | ||
| 6E2888 | A | 500 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 134 | 210 | 180 | 225 | PG16 | ||
| 6E2889 | A | 568 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 168 | 210 | 180 | 225 | PG16 | ||
| 6E2890 | A | 617 | 269 | 275 | 155 | 225 | 22 | 4 | 70 | 131 | 177 | 238 | 205 | 253 | PG16 | ||
| 6E2891 | A | 666 | 333 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 77 | 157 | 178 | 280 | 215 | 295 | PG21 | ||
| 6E2884 | A | 734 | 360 | 340 | 180 | 280 | 26 | 4 | 80 | 165 | 202 | 305 | 240 | 320 | 226 | 356 | PG21 |
| 6E2862 | A | 740 | 370 | 390 | 200 | 320 | 320 | 4 | 90 | 180 | 190 | 330 | 270 | 350 | 266 | 382 | PG21 |
| 6E2826 | A | 840 | 370 | 390 | 200 | 320 | 320 | 4 | 90 | 180 | 240 | 330 | 270 | 350 | 266 | 382 | PG21 |
| 6E2870 | C | 1002 | 436 | 460 | 125 | 380 | 38 | 6 | 35 | 215 | 300 | 387 | 320 | 414 | 1"GAS | ||