|
|
||||
|
|
|
|
MOTOVIBRATORI ELETTRICI PER USO INDUSTRIALE - MVSI S90 |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Mom. statico kgmm | Forza centr. | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | ||||||||
| kg | kN | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 380V | 460V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 600177 | MVSI 3/100-S90 | 00 | º | 9.82 | 6.54 | 100 | 96 | 0.981 | 0.942 | 4.3 | 4.1 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | 2.68 | 3 |
| 600178 | MVSI 3/200-S90 | 01 | º | 19.1 | 12.1 | 193 | 177 | 1.89 | 1.74 | 5 | 4.6 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | 2.68 | 3 |
| 600179 | MVSI 3/300-S90 | 10 | º | 30.1 | 20.4 | 304 | 297 | 2.98 | 2.91 | 8.3 | 7.8 | 260 | 270 | 0.6 | 0.5 | 3.47 | 4.2 |
| 600180 | MVSI 3/500-S90 | 20 | º | 49.9 | 32.4 | 503 | 471 | 4.93 | 4.62 | 12.5 | 11.6 | 450 | 500 | 0.8 | 0.75 | 4.21 | 4.8 |
| 600181 | MVSI 3/800-S90 | 30 | º | 78 | 52 | 785 | 754 | 7.7 | 7.4 | 16.8 | 15.9 | 650 | 685 | 1.1 | 1 | 3.83 | 6 |
| 600222 | MVSI 3/1100-S90 | 35 | º | 110 | 73 | 1105 | 1061 | 10.8 | 10.4 | 23 | 22 | 1000 | 1200 | 1.75 | 1.75 | 3.63 | 4 |
| 600243 | MVSI 3/1310-S90 | AF33 | º | 128 | 91.6 | 1290 | 1327 | 12.7 | 13 | 31 | 29.7 | 1300 | 1350 | 2.1 | 1.9 | 3.96 | 4.98 |
| 600254 | MVSI 3/1510-S90 | AF50 | º | 153 | 102 | 1545 | 1483 | 15.2 | 14.5 | 39.5 | 38 | 1400 | 1450 | 2.3 | 2 | 4.95 | 6.12 |
| 600255 | MVSI 3/1810-S90 | AF50 | º | 179 | 128 | 1802 | 1853 | 17.7 | 18.2 | 40.5 | 39 | 2000 | 2000 | 3.3 | 2.9 | 4.33 | 5.5 |
| 600256 | MVSI 3/2010-S90 | AF50 | º | 205 | 128 | 2059 | 1853 | 20.2 | 18.2 | 48.7 | 46.3 | 2200 | 2200 | 3.5 | 3 | 4.62 | 6 |
| 600257 | MVSI 3/2310-S90 | AF50 | º | 230 | 153 | 2316 | 2224 | 22.7 | 21.8 | 49.6 | 47.1 | 2200 | 2200 | 3.5 | 3 | 4.62 | 6 |
| 600199 | MVSI 3/3200-S90 | AF70 | º | 344 | 215 | 3457 | 3112 | 33.9 | 30.5 | 94 | 90 | 4000 | 4000 | 6.5 | 5.6 | 4.46 | 5.18 |
| 600219 | MVSI 3/4000-S90 | AF70 | º | 387 | 258 | 3890 | 3735 | 38.2 | 36.6 | 96 | 92 | 4000 | 4000 | 6.5 | 5.6 | 4.46 | 5.18 |
| 600200 | MVSI 3/5000-S90 | AF70 | º | 515 | 344 | 5187 | 4979 | 50.9 | 48.8 | 109 | 105 | 5000 | 5000 | 7.6 | 6.9 | 5.54 | 7.1 |
| 600276 | MVSI 3/6510-S90 | 90 | - | 630 | 443 | 6357 | 6420 | 62.4 | 63 | 184 | 178 | 5500 | 5500 | 9.2 | 8 | 6.45 | 7.2 |
| 600201 | MVSI 3/9000-S90 | 95 | - | 895 | 619 | 9007 | 8970 | 88.4 | 88 | 215 | 210 | 10000 | 9300 | 18 | 13 | 4.39 | 5.23 |
![]() |
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Mom. statico Kgmm | Forza centr. kg | Forza centr. kN | Peso Kg | Potenza assorb. max W | Corrente max (A) | la/In | |||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 220V | 115V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 600177 | MVSI 3/100-S90 | 00 | º | 9.82 | 6.54 | 100 | 96 | 0.981 | 0.942 | 4.3 | 4.1 | 165 | 165 | 0.75 | 1.52 | 1.67 | 2.24 |
| 600178 | MVSI 3/200-S90 | 01 | º | 19.1 | 12.1 | 193 | 177 | 1.89 | 1.74 | 5 | 4.6 | 165 | 165 | 0.75 | 1.52 | 1.67 | 2.24 |
| 600179 | MVSI 3/300-S90 | 10 | º | 30.1 | 20.4 | 304 | 297 | 2.98 | 2.91 | 8.3 | 7.8 | 280 | 280 | 1.25 | 2.4 | 2.48 | 3.52 |
| 600180 | MVSI 3/500-S90 | 20 | º | 49.9 | 32.4 | 503 | 471 | 4.93 | 4.62 | 12.5 | 11.6 | 500 | 500 | 2.3 | 4.5 | 3.35 | 4.22 |
| 600181 | MVSI 3/800-S90 | 30 | º | 78 | 52 | 785 | 754 | 7.7 | 7.4 | 16.8 | 15.9 | 700 | 750 | 3.25 | 7 | 4 | 4.14 |
| MODELLO | Figura | A | B | C | D | E | ØG | Nº | F | H | I | L | M | N | Esecuz. con 1 o 2 coperchi scomp. | Pressacavo | |
| I1 | N1 | ||||||||||||||||
| 600177 | A | 210 | 142 | 125 | 62-74 | 106 | 9 | 4 | 15 | 55 | 40 | 90 | 102 | 102 | - | - | PG13.5 |
| 600178 | A | 220 | 151 | 125 | 62-74 | 106 | 9 | 4 | 24 | 64 | 45 | 112 | 102 | 119 | - | - | PG13.5 |
| 600179 | A | 245 | 182 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 29.5 | 73 | 47 | 127 | 117 | 135 | - | - | PG13,5 |
| 600180 | A | 277 | 199 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 28.5 | 80 | 55.5 | 146 | 137 | 153 | - | - | PG16 |
| 600181 | A | 307 | 210 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 91.5 | 51 | 168 | 160 | 178 | - | - | PG16 |
| 600222 | A | 372 | 233 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 54 | 104.5 | 86 | 187 | 162 | 203 | - | - | PG16 |
| 600243 | A | 355 | 213.5 | 215 | 100 | 180 | 17 | 4 | 47 | 92.5 | 81.5 | 164 | 140 | 179 | - | - | PG16 |
| 600254 | A | 430 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 87.5 | 186 | 180 | 200 | - | - | PG16 |
| 600255 | A | 430 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 87.5 | 186 | 180 | 200 | - | - | PG16 |
| 600256 | A | 465 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 105 | 186 | 180 | 200 | - | - | PG16 |
| 600257 | A | 465 | 230 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 49 | 104 | 105 | 186 | 180 | 200 | - | - | PG16 |
| 600199 | A | 558 | 304 | 310 | 155 | 255 | 25 | 4 | 90 | 130 | 108 | 233 | 210 | 248 | - | - | PG21 |
| 600219 | A | 558 | 304 | 310 | 155 | 255 | 25 | 4 | 90 | 130 | 108 | 233 | 210 | 248 | - | - | PG21 |
| 600200 | A | 558 | 304 | 310 | 155 | 255 | 25 | 4 | 90 | 130 | 108 | 233 | 210 | 248 | - | - | PG21 |
| 600276 | A | 676 | 370 | 390 | 200 | 320 | 28 | 4 | 90 | 180 | 158 | 330 | 270 | 350 | - | - | PG21 |
| 600201 | A | 629 | 395 | 392 | 200 | 320 | 28 | 4 | 100 | 192 | 135 | 355 | 270 | 375 | - | - | PG21 |
|
MOTOVIBRATORI ELETTRICI PER USO INDUSTRIALE - MVSI S90 |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Mom. statico kgmm | Forza centr. | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | ||||||||
| kg | kN | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 380V | 460V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 601144 | MVSI 15/35-S90 | 00 | º | 10.3 | 10.3 | 27 | 38 | 0.265 | 0.373 | 4.4 | 4.4 | 85 | 95 | 0.21 | 0.2 | 1.78 | 1.95 |
| 601145 | MVSI 15/80-S90 | 01 | º | 29.8 | 21.2 | 76 | 78 | 0.746 | 0.765 | 5.3 | 5.1 | 85 | 95 | 0.21 | 0.2 | 1.78 | 1.95 |
| 601146 | MVSI 15/200-S90 | 10 | º | 84.2 | 58.8 | 213 | 214 | 2.09 | 2.1 | 10.7 | 9.9 | 170 | 170 | 0.41 | 0.4 | 2.34 | 2.75 |
| 601147 | MVSI 15/400-S90 | 20 | º | 163 | 113 | 412 | 411 | 4.04 | 4.03 | 16.9 | 15.6 | 300 | 350 | 0.6 | 0.6 | 3.33 | 3.5 |
| 601198 | MVSI 15/550-S90 | 20 | º | 219 | 163 | 552 | 592 | 5.42 | 5.81 | 18.9 | 17.5 | 300 | 350 | 0.6 | 0.6 | 3.33 | 3.5 |
| 601148 | MVSI 15/700-S90 | 30 | º | 286 | 209 | 720 | 760 | 7.06 | 7.46 | 23.5 | 22.2 | 525 | 665 | 0.92 | 0.98 | 3.48 | 3.43 |
| 601201 | MVSI 15/1100-S90 | 35 | º | 415 | 271 | 1045 | 982 | 10.3 | 9.63 | 35 | 30.5 | 550 | 680 | 0.95 | 0.95 | 4.45 | 4.89 |
| 601217 | MVSI 15/1410-S90 | 40 | º | 561 | 400 | 1413 | 1449 | 13.9 | 14.2 | 53 | 50 | 900 | 1050 | 1.45 | 1.5 | 4.1 | 4.2 |
| 601219 | MVSI 15/1710-S90 | 50 | º | 715 | 485 | 1798 | 1757 | 17.6 | 17.2 | 58.5 | 54.5 | 1100 | 1200 | 2 | 1.9 | 4.29 | 4.89 |
| 601267 | MVSI 15/2000-S90 | 50 | º | 817 | 561 | 2054 | 2033 | 20.1 | 19.9 | 70 | 68 | 1350 | 1450 | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 4.9 |
| 601220 | MVSI 15/2410-S90 | 60 | º | 962 | 674 | 2420 | 2444 | 23.7 | 24 | 82 | 76 | 1600 | 1700 | 3.2 | 3 | 6.09 | 7.23 |
| 601268 | MVSI 15/3000-S90 | 60 | º | 1235 | 858 | 3106 | 3107 | 30.5 | 30.5 | 92 | 89 | 1900 | 2000 | 3.8 | 3.5 | 6.5 | 7.5 |
| 601221 | MVSI 15/3810-S90 | 70 | º | 1526 | 1034 | 3840 | 3744 | 37.7 | 36.7 | 115 | 110 | 2200 | 2500 | 3.9 | 3.9 | 7.11 | 6.92 |
| 601269 | MVSI 15/4300-S90 | 70 | - | 1720 | 1173 | 4326 | 4250 | 42.4 | 41.7 | 122 | 117 | 2500 | 2800 | 4.8 | 4.65 | 5.9 | 7.1 |
| 601211 | MVSI 15/5010-S90 | 80 | º | 1990 | 1364 | 5007 | 4941 | 49.1 | 48.5 | 161 | 153 | 3600 | 3400 | 6 | 5 | 7.02 | 8 |
| 601165 | MVSI 15/7000-S90 | 90 | º | 2598 | 1822 | 6536 | 6600 | 64.1 | 64.7 | 208 | 195 | 6000 | 6000 | 10.5 | 9 | 6.48 | 7.67 |
| 601166 | MVSI 15/9000-S90 | 95 | - | 3260 | 2260 | 8199 | 8183 | 80.4 | 80.3 | 225 | 210 | 7000 | 8000 | 11.6 | 11.5 | 5.43 | 5.57 |
| 601204 | MVSI 15/9500-S90 | 97 | - | 3346 | 2462 | 8416 | 8916 | 82.6 | 87.5 | 317 | 303 | 7500 | 8500 | 12.2 | 12 | 6.56 | 6.67 |
| 601205 | MVSI 15/11500-S90 | 100 | - | 4544 | 3166 | 11430 | 11467 | 112 | 112 | 433 | 411 | 10000 | 10500 | 17.5 | 15.5 | 7.03 | 8 |
| 601271 | MVSI 15/14500-S90 | 100 | - | 5614 | 4126 | 14120 | 14940 | 138 | 147 | 458 | 424 | 11000 | 12000 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Mom. statico Kgmm | Forza centr. kg | Forza centr. kN | Peso Kg | Potenza assorb. max W | Corrente max (A) | la/In | |||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 220V | 115V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 601144 | MVSI 15/35-S90 | 00 | - | - | 10.3 | - | 38 | - | 0.373 | - | 4.4 | - | 100 | - | 1 | - | 1.3 |
| 601145 | MVSI 15/80S90 | 01 | º | - | 21.2 | - | 78 | - | 0.36 | - | 5.1 | - | 100 | - | 1 | - | 1.3 |
| 601146 | MVSI 15/200S90 | 10 | - | 84.2 | 58.8 | 213 | 214 | 2.09 | 2.1 | 10.7 | 9.9 | 10.7 | 230 | 210 | 2 | 1.50 | 1.85 |
| 601147 | MVSI 15/400S90 | 20 | - | - | 113 | - | 412 | - | 4.04 | - | 15.6 | - | 320 | - | 2.8 | - | 2.21 |
| 601198 | MVSI 15/550-S90 | 20 | - | - | 163 | - | 592 | - | 5.81 | - | 17.5 | - | 320 | - | 2.8 | - | 2.21 |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
![]() |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | B | C | D | E | ØG | Nº | F | H | I | L | M | N | Esecuz. con 1 o 2 coperchi scomp. | Pressacavo | |
| I1 | N1 | ||||||||||||||||
| 601144 | A | 210 | 142 | 125 | 62-74 | 106 | 9 | 4 | 15 | 55 | 40 | 90 | 102 | 102 | - | - | PG13.5 |
| 601145 | A | 220 | 151 | 125 | 62-74 | 106 | 9 | 4 | 24 | 64 | 45 | 112 | 102 | 119 | - | - | PG13.5 |
| 601146 | A | 298 | 181 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 29.5 | 73 | 73.5 | 127 | 117 | 135 | - | - | PG13.5 |
| 601147 | A | 345 | 198 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 28.5 | 80 | 90 | 146 | 137 | 153 | - | - | PG16 |
| 601198 | A | 381 | 198 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 28.5 | 80 | 107 | 146 | 137 | 153 | - | - | PG16 |
| 601148 | A | 381 | 210 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 91.5 | 88 | 168 | 160 | 178 | - | - | PG16 |
| 601201 | A | 435 | 233 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 54 | 104.5 | 117.5 | 187 | 162 | 203 | - | - | PG16 |
| 601217 | A | 448 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 108 | 210 | 180 | 225 | - | - | PG16 |
| 601219 | A | 500 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 134 | 210 | 180 | 225 | - | - | PG16 |
| 601267 | A | 568 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 168 | 210 | 180 | 225 | - | - | PG16 |
| 601220 | A | 537 | 273 | 278 | 155 | 225 | 22 | 4 | 72 | 133 | 137 | 238 | 205 | 253 | - | - | PG16 |
| 601268 | A | 617 | 273 | 278 | 155 | 225 | 22 | 4 | 72 | 133 | 177 | 238 | 205 | 253 | - | - | PG16 |
| 601221 | A | 584 | 333 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 77 | 157 | 137 | 280 | 215 | 295 | - | - | PG21 |
| 601269 | A | 666 | 333 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 77 | 157 | 178 | 280 | 215 | 295 | - | - | PG21 |
| 601211 | A | 630 | 360 | 340 | 180 | 280 | 26 | 4 | 80 | 165 | 150 | 305 | 240 | 320 | 176 | 356 | PG21 |
| 601165 | A | 676 | 370 | 390 | 200 | 320 | 28 | 4 | 90 | 180 | 158 | 330 | 270 | 350 | - | - | PG21 |
| 601166 | A | 629 | 395 | 392 | 200 | 320 | 28 | 4 | 100 | 192 | 135 | 355 | 270 | 375 | - | - | PG21 |
| 601204 | C | 862 | 436 | 460 | 125 | 380 | 38 | 6 | 35 | 215 | 230 | 387 | 320 | 414 | 246 | 450 | 1 inch GASº |
| 601205 | C | 990 | 454 | 530 | 140 | 440 | 45 | 6 | 38 | 230 | 240 | 423 | 370 | 448 | - | - | 1 inch GASº |
| 601271 | C | 990 | 454 | 530 | 140 | 440 | 45 | 6 | 38 | 230 | 240 | 423 | 370 | 448 | - | - | 1 inch GASº |
|
MOTOVIBRATORI ELETTRICI PER USO INDUSTRIALE - MVSI S90 |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Mom. statico kgmm | Forza centr. | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | ||||||||
| kg | kN | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 380V | 460V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 602169 | MVSI 10/40-S90 | 10 | º | 30.1 | 30.1 | 35 | 49 | 0.331 | 0.476 | 8.3 | 8.3 | 120 | 135 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 2.07 |
| 602170 | MVSI 10/100-S90 | 10 | º | 84.2 | 84.2 | 94.3 | 136 | 0.925 | 1.33 | 10.7 | 10.7 | 120 | 135 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 2.07 |
| 602098 | MVSI 10/200-S90 | 20 | º | 163 | 163 | 183 | 264 | 1.8 | 2.59 | 16.9 | 16.9 | 185 | 205 | 0.5 | 0.5 | 2.72 | 3.1 |
| 602082 | MVSI 10/310-S90 | 30 | º | 286 | 209 | 321 | 338 | 3.15 | 3.32 | 23.5 | 22.2 | 350 | 380 | 0.72 | 0.68 | 2.63 | 2.79 |
| 602150 | MVSI 10/550-S90 | 35 | º | 457 | 457 | 512 | 737 | 5.02 | 7.23 | 36.5 | 36.5 | 350 | 380 | 0.75 | 0.68 | 2.53 | 3.68 |
| 602161 | MVSI 10/810-S90 | 40 | º | 723 | 561 | 809 | 905 | 7.94 | 8.88 | 54 | 52.6 | 680 | 760 | 1.4 | 1.35 | 2.79 | 3.33 |
| 602162 | MVSI 10/1110-S90 | 50 | º | 1012 | 715 | 1132 | 1151 | 11.1 | 11.3 | 67 | 59.5 | 750 | 750 | 1.65 | 1.5 | 3.33 | 4.13 |
| 602228 | MVSI 10/1400-S90 | 50 | - | 1274 | 904 | 1424 | 1455 | 14 | 14.3 | 78 | 71 | 950 | 1000 | 2.1 | 2 | 3.6 | 4.3 |
| 602165 | MVSI 10/1610-S90 | 60 | º | 1464 | 962 | 1638 | 1549 | 16.1 | 15.2 | 94 | 83 | 1100 | 1300 | 2.2 | 2.2 | 4.21 | 4.05 |
| 602217 | MVSI 10/1800-S90 | 60 | - | 1608 | 1087 | 1800 | 1750 | 17.7 | 17.2 | 99 | 87 | ||||||
| 602229 | MVSI 10/2100-S90 | 60 | - | 1927 | 1318 | 2154 | 2121 | 21.1 | 20.8 | 105 | 93 | 1500 | 1700 | 3 | 2.9 | 4.5 | 4.2 |
| 602167 | MVSI 10/2610-S90 | 70 | º | 2326 | 1706 | 2601 | 2747 | 25.5 | 26.9 | 130 | 116 | 1960 | 2100 | 4.1 | 3.75 | 5.35 | 5.6 |
| 602230 | MVSI 10/3000-S90 | 70 | - | 2690 | 1940 | 3007 | 3124 | 29.5 | 30.6 | 145 | 130 | 2200 | 2400 | 4.5 | 4.3 | 4.35 | 4.81 |
| 602154 | MVSI 10/3810-S90 | 80 | º | 3422 | 2380 | 3826 | 3831 | 37.5 | 37.6 | 188 | 170 | 2500 | 3000 | 5.1 | 5 | 5.91 | 6 |
| 602204 | MVSI 10/4700-S90 | 80 | - | 4206 | 2887 | 4701 | 4648 | 46.1 | 46 | 204 | 183 | 3200 | 3600 | 6.5 | 6 | 5.24 | 5.5 |
| 602138 | MVSI 10/5200-S90 | 90 | º | 4658 | 3288 | 5208 | 5293 | 51.1 | 51.9 | 238 | 215 | 3800 | 4000 | 7 | 6.5 | 4.71 | 5.08 |
| 602218 | MVSI 10/5600-S90 | 90 | - | 5010 | 3480 | 5600 | 5600 | 54.9 | 54.9 | 248 | 230 | ||||||
| 602091 | MVSI 10/6500-S90 | 90 | º | 5838 | 4055 | 6527 | 6529 | 64 | 64 | 268 | 258 | 4300 | 5000 | 8.2 | 8.1 | 4.51 | 5.83 |
| 602136 | MVSI 10/6600-S90** | 97 | - | 6083 | 3979 | 6799 | 6405 | 66.7 | 62.8 | 285 | 257 | 5000 | 5900 | 10 | 9.8 | 5.61 | 5.82 |
| 602219 | MVSI 10/7000-S90 | 95 | - | 6250 | 4348 | 7000 | 7000 | 68.7 | 68.7 | 305 | 270 | ||||||
| 602092 | MVSI 10/8000-S90 | 95 | - | 7197 | 4967 | 8046 | 7996 | 78.9 | 78.4 | 320 | 282 | 7000 | 7500 | 9.6 | 13 | 4.59 | 5.58 |
| 602093 | MVSI 10/9000-S90 | 95 | - | 7752 | 5385 | 8666 | 8669 | 85 | 85 | 326 | 289 | 7500 | 8200 | 14 | 12.9 | 4.13 | 4.88 |
| 602137 | MVSI 10/10000-S90 | 97 | - | 8673 | 5664 | 9695 | 9117 | 95.1 | 89.4 | 381 | 340 | 7600 | 8000 | 13.5 | 12.4 | 4.72 | 4.92 |
| 602220 | MVSI 10/11600-S90 | 97 | - | 10089 | 6830 | 11300 | 11000 | 111 | 108 | 400 | 360 | ||||||
| 602134 | MVSI 10/12000-S90** | 100 | - | 10996 | 7543 | 12294 | 12141 | 119 | 119 | 500 | 445 | 9000 | 9500 | 16.3 | 15 | 5.21 | 5.73 |
| 602227 | MVSI 10/13000-S90 | 97 | - | 11510 | 7329 | 12867 | 11800 | 126 | 122 | 420 | 382 | 9600 | 10000 | 17 | 16 | 4.98 | 5 |
| 602142 | MVSI 10/15000-S90** | 105 | - | 12662 | 8700 | 14155 | 14004 | 139 | 137 | 643 | 605 | 10600 | 11270 | 19 | 18 | 5.88 | 5.78 |
| 602221 | MVSI 10/15600-S90 | 100 | - | 13400 | 9320 | 15000 | 14500 | 147 | 147 | 540 | 490 | 10600 | 11270 | 19 | 18 | 5.88 | 5.78 |
| 602143 | MVSI 10/17500-S90 | 105 | - | 15500 | 10439 | 17327 | 16804 | 170 | 165 | 705 | 656 | 13000 | 13700 | 24.5 | 23 | 5.71 | 5.96 |
| 602144 | MVSI 10/22000-S90 | 110 | - | 20025 | 12553 | 22386 | 20208 | 220 | 198 | 926 | 896 | 19000 | 19000 | 33 | 25.5 | 4.67 | 5.88 |
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Mom. statico Kgmm | Forza centr. kg | Forza centr. kN | Peso Kg | Potenza assorb. max | Corrente max A | la/In | |||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 220V | 115V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 602082 | MVSI 10/310-S90 | 30 | - | - | 209 | - | 338 | - | 3.32 | - | 22.2 | - | 400 | - | 3.6 | - | 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A 50Hz | A 60Hz | B | C | D | E | ØG | Nº | F | H | I 50Hz | I 60Hz | L | M | N | Esecuz. con 1 o 2 coperchi scomp. | Pressacavo | |
| I1 | N1 | ||||||||||||||||||
| 602169 | A | 245 | 245 | 181 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 29.5 | 73 | 47 | 47 | 127 | 117 | 135 | - | - | PG13.5 |
| 602170 | A | 298 | 298 | 181 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 29.5 | 73 | 75 | 75 | 127 | 117 | 135 | - | - | PG13.5 |
| 602098 | A | 345 | 345 | 198 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 28.5 | 80 | 90 | 90 | 146 | 137 | 153 | - | - | PG16 |
| 602082 | A | 381 | 381 | 210 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 91.5 | 88 | 88 | 168 | 160 | 178 | - | - | PG16 |
| 602150 | A | 435 | 435 | 233 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 54 | 104.5 | 117.5 | 117.5 | 187 | 162 | 203 | - | - | PG16 |
| 602161 | A | 500 | 448 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 134 | 108 | 210 | 180 | 225 | - | - | PG16 |
| 602162 | A | 568 | 500 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 168 | 134 | 210 | 180 | 225 | - | - | PG16 |
| 602228 | A | 608 | 608 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 188 | 188 | 210 | 180 | 225 | - | - | PG16 |
| 602165 | A | 617 | 537 | 273 | 278 | 155 | 225 | 22 | 4 | 72 | 133 | 177 | 137 | 238 | 205 | 253 | - | - | PG16 |
| 602217 | A | ||||||||||||||||||
| 602229 | A | 617 | 537 | 273 | 278 | 155 | 225 | 22 | 4 | 72 | 133 | 177 | 137 | 238 | 205 | 253 | - | - | PG16 |
| 602167 | A | 666 | 666 | 333 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 77 | 157 | 178 | 178 | 277 | 215 | 295 | - | - | PG21 |
| 602230 | A | 706 | 706 | 333 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 77 | 157 | 198 | 198 | 277 | 215 | 295 | - | - | PG21 |
| 602154 | A | 730 | 730 | 360 | 340 | 180 | 280 | 26 | 4 | 80 | 165 | 200 | 200 | 305 | 240 | 320 | 226 | 356 | PG21 |
| 602204 | A | 796 | 796 | 360 | 340 | 180 | 280 | 26 | 4 | 80 | 165 | 233 | 233 | 305 | 240 | 320 | 259 | 356 | PG21 |
| 602138 | A | 740 | 740 | 370 | 390 | 200 | 320 | 28 | 4 | 90 | 180 | 190 | 190 | 330 | 270 | 350 | 266 | 382 | PG21 |
| 602218 | A | ||||||||||||||||||
| 602091 | A | 840 | 840 | 370 | 390 | 200 | 320 | 28 | 4 | 90 | 180 | 240 | 240 | 330 | 270 | 350 | 266 | 382 | PG21 |
| 602136 | C | 750 | 750 | 436 | 460 | 125 | 380 | 38 | 6 | 35 | 215 | 174 | 174 | 387 | 320 | 414 | - | - | 1 inch GASº |
| 602219 | A | ||||||||||||||||||
| 602092 | A | 870 | 870 | 395 | 392 | 200 | 320 | 28 | 4 | 100 | 192 | 255 | 255 | 355 | 270 | 375 | 280 | 410 | PG21 |
| 602093 | A | 870 | 870 | 395 | 392 | 200 | 320 | 28 | 4 | 100 | 192 | 255 | 255 | 355 | 270 | 375 | 280 | 410 | PG21 |
| 602137 | C | 862 | 862 | 436 | 460 | 125 | 380 | 38 | 6 | 35 | 215 | 230 | 230 | 387 | 320 | 414 | 246 | 450 | 1 inch GASº |
| 602220 | C | ||||||||||||||||||
| 602134 | C | 990 | 990 | 454 | 530 | 140 | 440 | 45 | 6 | 38 | 230 | 240 | 240 | 420 | 370 | 448 | - | - | 1 inch GASº |
| 602227 | C | 1002 | 1002 | 436 | 460 | 125 | 380 | 38 | 6 | 35 | 215 | 300 | 300 | 387 | 320 | 414 | - | - | 1 inch GASº |
| 602142 | F | 960 | 960 | 526 | 570 | 140 | 480 | 45 | 8 | 41 | 268 | 200 | 200 | 495 | 510 | 516 | 270 | 566 | 1 inch GASº |
| 602221 | C | ||||||||||||||||||
| 602143 | F | 1040 | 1040 | 526 | 570 | 140 | 480 | 45 | 8 | 41 | 268 | 240 | 240 | 495 | 510 | 516 | 270 | 566 | 1 inch GASº |
| 602144 | F | 1150 | 1150 | 607 | 610 | 140 | 520 | 45 | 8 | 38 | 297 | 297.5 | 297.5 | 542 | 510 | 582 | - | - | 1 inch GASº |
|
MOTOVIBRATORI ELETTRICI PER USO INDUSTRIALE - MVSI S90 |
|
| MODELLO | TIPO | GR. | CSA | Mom. statico kgmm | Forza centr. | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | ||||||||
| kg | kN | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 380V | 460V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 602883 | MVSI 075/150-S90 | 20 | º | 163 | 163 | 104 | 149 | 1.02 | 1.46 | 16.9 | 16.9 | 230 | 250 | 0.85 | 0.76 | 2.13 | 2.11 |
