|
|
||||
|
|
|
|
MOTOVIBRATORI FLANGIATI - VB |
|
| MODELLO | TIPO | CSA | Giri/Min. | Forza centr. | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | |||||||
| kg | kN | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 380V | 460V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 601223 | VB 15/2510-D | º | 1500 | 1800 | 2500 | 2500 | 24.5 | 24.5 | 68 | 2016 | 2600 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.58 |
| 601224 | VB 15/2510-P | º | 1500 | 1800 | 2500 | 2500 | 24.5 | 24.5 | 68 | 2016 | 2600 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.58 |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | ØB | C | D | E | Fº | G | H | I | L | Pressacavo |
| 601223 | H | 517.5 | 281 | 152.5 | 30 | 26 | 14 | 85.3 | 136.6 | 35 | 108 | PG21 |
| 601224 | H1 | 439.5 | 281 | 152.5 | 30 | 26 | 14 | 85.3 | 136.6 | 35 | 30 | PG21 |
|
MOTOVIBRATORI FLANGIATI - VB |
|
| MODELLO | TIPO | CSA | Giri/Min. | Forza centr. | Peso kg | Potenza assorb. max W | Corrente max A | Ia/In | |||||||
| kg | kN | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 380V | 460V | 50Hz | 60Hz | ||||
| 602171 | VB 10/2510-D | º | - | 1200 | - | 2500 | - | 24.5 | 68 | - | 2100 | - | 3.22 | - | 3.27 |
| 602173 | VB 10/2510-P | º | - | 1200 | - | 2500 | - | 24.5 | 68 | - | 2100 | - | 3.22 | - | 3.27 |
![]() |
![]() |
| MODELLO | Figura | A | ØB | C | D | E | Fº | G | H | I | L | Pressacavo |
| 602171 | H | 517.5 | 281 | 152.5 | 30 | 26 | 14 | 85.3 | 136.6 | 35 | 108 | PG21 |
| 602173 | H1 | 439.5 | 281 | 152.5 | 30 | 26 | 14 | 85.3 | 136.6 | 35 | 30 | PG21 |